Izihlangu ze-360 ze-Welding ezijikelezayo kwaye zenziwe ngokwezifiso
Izihlangu ze-Welding ezijikelezayo ze-360-degree, Ukuhlangabezana neemfuno zeendlela ezahlukeneyo ze-welding.
Inkonzo eyenziwe ngokwezifiso inokubonelelwa kwiibhuthi ze-welding zobukhulu obuhlukeneyo
ImpazamoIkhowudiumboniso
Itheyibhile yekhowudi ekhoyo enempazamo
Kulula ukujonga kunye nokulungisa
IsiLawuli sokuBonisa iDijithali
Ukulawulwa kwe-chip ye-Microcomputer, ukusebenza okulula kunye nokubonakalayo, umsebenzi wokukhusela owomeleleyo
| Umzekelo | LST600A |
| Ulinganiso lweVoltage | 230V |
| Ukuphindaphinda | 50/60HZ |
| Ukwandiswa kwamandla eMoto | 800W |
| Amandla oMoya ashushu | 1600W |
| I-Welding Rod Ukufudumeza Amandla | 800W |
| Ubushushu boMoya | 20-620℃ |
| Ubushushu obukhuphayo | 50-380℃ |
| Ukukhupha uMqulu | 2.0-2.5kg/h |
| I-Welding Rod Diameter | Φ3.0-5.0mm |
| Ukuqhuba Motor | Hitachi |
| Ubunzima bomzimba | 6.9kg |
| Isiqinisekiso | CE |
| Iwaranti | 1 unyaka |
Lungisa iGeomembrane
LST600A
