Pūnaehana hoʻomehana pālua
ʻO ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe welding rod feed a me ka ʻōnaehana wela ea e hōʻoia i ka maikaʻi o ka maikaʻi.
Kikohoʻe hōʻike mana
ʻO ka mana microcomputer chip, hana maʻalahi a intuitive, hana pale ikaika
360 degere Hoʻololi Poʻo Welding
Hiki ke hoʻohana ʻia ka 360-degree rotating welding nozzle i nā pono like ʻole.
Palekana hoʻomaka anu kaʻa
E pani koke ʻia ke kaʻa extruding inā ʻaʻole i hiki i ka mahana hoʻoheheʻe preset, ka mea e pale aku ai i ka poho ma muli o ka hana hewa.
| Hoʻohālike | LST600A |
| Voltage koho | 230V |
| Ka pinepine | 50/60HZ |
| Ka mana otomobile extruding | 800W |
| Mana Ea Wela | 1600W |
| Mana Hoowela i ke Kooko | 800W |
| Ka Mahana Ea | 20-620 ℃ |
| Ka Mahana Extruding | 50-380 ℃ |
| Ka Volume Extruding | 2.0-2.5kg/h |
| ʻO ke anawaena huila | Φ3.0-5.0mm |
| Kaʻa Kaʻa | Hitachi |
| Kaumaha kino | 6.9 kg |
| Palapala hōʻoia | CE |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
Hoʻoponopono Geomembrane
LST600A
