Ko nga hua o te taumata kotahi he mama ake te taumaha, he iti ake te rahi, he tiketike hoki te pai o te whakapiri.
Whakaaturanga LCD rua o te pāmahana Welding me te tere Welding.
Pūnaha Whakahaere Kati-Loop
Ko te Wedge hou kua whakawhanakehia he pai ake te whakamahana me te roa o te waa.
| Tauira | LST-GM1 |
| Ngaohiko Whakatau | 230V/120V |
| Te Mana Whakatau | 1400W |
| Auautanga | 50/60HZ |
| Te Mahana Whakawera | 50~450℃ |
| Tere Welding | 0.5-6.0m/min |
| pehanga fehokotakianga | 100-1000N |
| Te Matotoru Rawa Kua Werohia | 0.2mm-2.0mm paparanga kotahi |
| Whānui tui | 15mm*2, Roo Roto 15mm(whakaritea) |
| Te Kaha Weld | ≥85% rauemi |
| Inaki Whanui | 12cm |
| Nga Tikanga Whakatakoto Membrane | Te whakamau i te taha o tetahi taha ki tera taha |
| Mahi whakaatu matihiko | Te pāmahana me te tere whakaatu takirua |
| Te taumaha tinana | 9kg |
| Pūtāhui | 1 tau |
HDPE (1.5mm)Geomembrane, maina
LST-GM1
