Ivili langaphambili elisusekayo
Ivili langaphambili lihamba ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, ngakumbi kufanelekile ukuwelda kwiindawo ezahlukeneyo ezimxinwa.
Uyilo lombane lwangaphandle
Eyenzelwe ngokukodwa umbane wangaphandle, uluhlu lwamandla ombane ye-180-240V isenokusetyenziswa ngesiqhelo.
Uyilo lokuzilungelelanisa kwevili loxinzelelo
Uyilo oluzimeleyo lwevili loxinzelelo luqinisekisa umgangatho wokudibanisa umhlaba ongalinganiyo.
Imoto engenabhrashi
Imoto engagcinwanga ngebrashi-encinci iyinika ukuzinza okuphezulu, akukho mfuneko yokutshintsha ibrashi yekhabhoni, kwaye ubomi benkonzo bunokufikelela kwiiyure ezingama-6000-8000.
| Umzekelo | I-LST-WP4 | I-LST-WP4![]() |
| I-Voltage | 230V | 230V |
| Amandla | 4200W | 4200W |
| Ubushushu | 50 ~ 620 ℃ | 50 ~ 620 ℃ |
| Isantya seWelding | 1-10m / min | 1-10m / min |
| Welding umphetho | 40mm | 40mm |
| Imilinganiselo (ubude x ububanzi x ukuphakama) | 557x316x295mm | 557x316x295mm |
| Ukusinda okushiyekile | 28kg | 28kg |
| iimoto | Ibrashi | ![]() |
| Umthamo womoya | Ayinakulungelelaniswa | 70-100% |
| Isiqinisekiso | CE | CE |
| Isiqinisekiso | 1 unyaka | 1 unyaka |
Umjelo we-Gutter welding
I-LST-WP4
