Huila mua hiki ke wehe
Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ka huila mua mai ka hema a i ka ʻākau, kūpono loa no ka wiliwili ʻana ma nā wahi haiki.
Hoʻolālā lako mana waho
Hoʻolālā kūikawā no ka hoʻolako ʻana i ka mana o waho, ka mana o ka mana uilao 180-240V hiki ke hoʻohana maʻamau.
Hoʻolālā pono kaulike o ka huila kaomi
ʻO ka hoʻolālā paʻa ponoʻī o ka huila kaomi e hōʻoia i ka maikaʻi kuʻi ʻana o ka ʻili ʻole.
ʻO ka motika palahū ʻole
Hāʻawi ka mīkini palaki ʻole ka mālama ʻana i ka lōʻihi kiʻekiʻe, ʻaʻohe pono e hoʻololi i ke kalapona kalapona, a hiki i ke ola lawelawe ke hiki i nā hola 6000-8000.
| Hoʻohālike | LST-WP4 | LST-WP4![]() |
| Voltage | 230V | 230V |
| Ka mana | 4200W | 4200W |
| Mahana | 50~620 ℃ | 50~620 ℃ |
| Ka māmā wiliwili | 1-10m/min | 1-10m/min |
| Ka hili ʻana | 40mm | 40mm |
| Nā ana (lōʻihi × laula × kiʻekiʻe) | 557x316x295mm | 557x316x295mm |
| ʻupena paona | 28 kg | 28 kg |
| kaʻa kaʻa | Palaki | ![]() |
| Ka nui o ka ea | ʻAʻole hiki ke hoʻololi | 70-100% |
| Palapala hōʻoia | CE | CE |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki | 1 makahiki |
ʻO ke kuʻi ʻana i ka ʻaoʻao o ka auwai
LST-WP4
